Home Schools Yorkville High School
Yorkville High School: subdivisions
71 subdivisions in Montgomery, Oswego, Yorkville where most sales list Yorkville High School as the high school. Sorted by median sale price over the most recent window.
| Subdivision | Town | Median price | $/sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| Whitetail Ridge | Yorkville | $820K | $241 | 38 |
| Timber Ridge | Yorkville | $810K | $152 | 30 |
| Fields of Farm Colony | Yorkville | $684K | $194 | 103 |
| Oak Creek Estates | Yorkville | $637K | $168 | 52 |
| Maple Grove | Yorkville | $620K | $173 | 18 |
| Farm Colony Estates | Yorkville | $600K | $195 | 75 |
| Timber Ridge Estates | Yorkville | $574K | $249 | 11 |
| White Oak Estates | Yorkville | $557K | $182 | 57 |
| Heartland | Yorkville | $550K | $171 | 156 |
| Heartland Circle | Yorkville | $550K | $192 | 216 |
| Country Hills | Yorkville | $540K | $175 | 86 |
| Rivers Edge | Yorkville | $537K | $211 | 92 |
| Woodworth | Yorkville | $532K | $184 | 54 |
| Prairie Meadows | Yorkville | $502K | $174 | 71 |
| Blackberry Woods | Yorkville | $479K | $194 | 58 |
| Windett Ridge | Yorkville | $464K | $177 | 264 |
| Briarwood | Yorkville | $458K | $249 | 22 |
| Raintree Village | Yorkville | $455K | $184 | 387 |
| Whispering Meadows | Yorkville | $454K | $192 | 216 |
| Autumn Creek | Yorkville | $452K | $171 | 284 |
| Kylyns Ridge | Yorkville | $450K | $170 | 88 |
| Blackberry Crossing | Montgomery | $448K | $171 | 477 |
| Fairfield Way | Montgomery | $440K | $129 | 202 |
| Blackberry Creek North | Yorkville | $440K | $166 | 36 |
| Grande Reserve | Yorkville | $435K | $179 | 549 |
| Greenbriar | Yorkville | $425K | $200 | 89 |
| Timber Creek | Yorkville | $425K | $186 | 28 |
| Sunflower Estates | Yorkville | $422K | $158 | 66 |
| Ashley Pointe | Yorkville | $420K | $181 | 72 |
| Pavillion Heights | Yorkville | $417K | $201 | 34 |
| Balmorea | Montgomery | $416K | $200 | 131 |
| Bristol Bay | Yorkville | $416K | $190 | 162 |
| Blackberry Crossing West | Montgomery | $415K | $152 | 79 |
| Caledonia | Yorkville | $414K | $205 | 153 |
| Grande Reserve Colonies | Yorkville | $411K | $263 | 44 |
| Huntington Chase | Montgomery | $410K | $198 | 143 |
| Fox Hill | Yorkville | $378K | $216 | 124 |
| Heartland Meadows | Yorkville | $377K | $260 | 28 |
| Countryside | Yorkville | $375K | $200 | 131 |
| Prairie Lands | Yorkville | $373K | $183 | 48 |
Other subdivisions
- Gates Creek West Oswego
- Lynwood Oswego
- Riverwood Oswego
- Blackberry Creek Yorkville
- Brighton Oaks Yorkville
- Cannonball Hill Yorkville
- Cimarron Ridge Yorkville
- Conovers Yorkville
- Cotswold Fen Yorkville
- Crooked Creek Woods Yorkville
- Fox Glen Yorkville
- Fox Highlands Yorkville
- Fox Lawn Yorkville
- Fox River Gardens Yorkville
- Foxfield Yorkville
- Grande Reserve Traditions Yorkville
- Hawthorn Village Yorkville
- Hrubys Yorkville
- Kendall Marketplace Yorkville
- Kylyns Crossing Yorkville
- Mackenzie Estates Yorkville
- Ponderosa Yorkville
- Prairie Park Yorkville
- Reserve at Rivers Edge Yorkville
- River Ridge Yorkville
- Rose Hill Yorkville
- Shadow Creek Yorkville
- Wackerlin Yorkville
- Whitetail Ridge Golf Course Yorkville
- Wildwood Yorkville
- Woods of Silver Springs Yorkville