Home All subdivisions Yorkville
Yorkville subdivisions, ranked
64 subdivisions in Yorkville with at least 5 recorded sales since 2007. Over the last 12 months, the town's median sale was $450,000 ($193/sf) across 313 sales.
Median price$450K
Price per sq ft$193
1-year $/sf change+5%
5-year+51%
10-year+89%
Sales since 20075,084
Standings by median price
| Rank | Subdivision | Median price | $/sq ft | 5-yr change | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Whitetail Ridge | $820K | $241 | +56% | 38 |
| #2 | Timber Ridge | $810K | $152 | — | 30 |
| #3 | Fields of Farm Colony | $684K | $194 | +32% | 103 |
| #4 | Oak Creek Estates | $637K | $168 | +34% | 52 |
| #5 | Maple Grove | $620K | $173 | +8% | 18 |
| #6 | Farm Colony Estates | $600K | $195 | +38% | 75 |
| #7 | Timber Ridge Estates | $574K | $249 | — | 11 |
| #8 | White Oak Estates | $557K | $182 | +34% | 57 |
| #9 | Heartland | $550K | $171 | +47% | 156 |
| #10 | Heartland Circle | $550K | $192 | +60% | 216 |
| #11 | Country Hills | $540K | $175 | +22% | 86 |
| #12 | Rivers Edge | $537K | $211 | +61% | 92 |
| #13 | Woodworth | $532K | $184 | +40% | 54 |
| #14 | Prairie Meadows | $502K | $174 | +53% | 71 |
| #15 | Blackberry Woods | $479K | $194 | +31% | 58 |
| #16 | Windett Ridge | $464K | $177 | +49% | 264 |
| #17 | Briarwood | $458K | $249 | +37% | 22 |
| #18 | Raintree Village | $455K | $184 | +52% | 387 |
| #19 | Whispering Meadows | $454K | $192 | +74% | 216 |
| #20 | Autumn Creek | $452K | $171 | +40% | 284 |
| #21 | Kylyns Ridge | $450K | $170 | +21% | 88 |
| #22 | Blackberry Creek North | $440K | $166 | +34% | 36 |
| #23 | Grande Reserve | $435K | $179 | +48% | 549 |
| #24 | Greenbriar | $425K | $200 | +56% | 89 |
| #25 | Timber Creek | $425K | $186 | — | 28 |
| #26 | Sunflower Estates | $422K | $158 | +35% | 66 |
| #27 | Ashley Pointe | $420K | $181 | +46% | 72 |
| #28 | Pavillion Heights | $417K | $201 | +48% | 34 |
| #29 | Bristol Bay | $416K | $190 | +52% | 162 |
| #30 | Caledonia | $414K | $205 | +54% | 153 |
| #31 | Grande Reserve Colonies | $411K | $263 | — | 44 |
| #32 | Fox Hill | $378K | $216 | +54% | 124 |
| #33 | Heartland Meadows | $377K | $260 | — | 28 |
| #34 | Countryside | $375K | $200 | +45% | 131 |
| #35 | Prairie Lands | $373K | $183 | +24% | 48 |
Other Yorkville subdivisions
Too few recent sales for a current price or rank.
- Blackberry Creek 26 sales
- Brighton Oaks 8 sales
- Cannonball Hill 14 sales
- Cimarron Ridge 15 sales
- Conovers 12 sales
- Cotswold Fen 19 sales
- Crooked Creek Woods 33 sales
- Fox Glen 5 sales
- Fox Highlands 8 sales
- Fox Lawn 29 sales
- Fox River Gardens 40 sales
- Foxfield 11 sales
- Grande Reserve Traditions 7 sales
- Hawthorn Village 10 sales
- Hrubys 6 sales
- Kendall Marketplace 15 sales
- Kylyns Crossing 26 sales
- Mackenzie Estates 11 sales
- Ponderosa 18 sales
- Prairie Park 27 sales
- Reserve at Rivers Edge 14 sales
- River Ridge 16 sales
- Ronhill Estates 16 sales
- Rose Hill 27 sales
- Shadow Creek 5 sales
- Wackerlin 6 sales
- Whitetail Ridge Golf Course 16 sales
- Wildwood 18 sales
- Woods of Silver Springs 32 sales