Home Schools Oswego High School
Oswego High School: subdivisions
51 subdivisions in Montgomery, Oswego where most sales list Oswego High School as the high school. Sorted by median sale price over the most recent window.
| Subdivision | Town | Median price | $/sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| Old Reserve Hills | Oswego | $795K | $188 | 56 |
| Henneberry Woods | Oswego | $750K | $206 | 30 |
| Na-Au-Say Woods | Oswego | $690K | $218 | 43 |
| Deerpath Trails | Oswego | $644K | $292 | 162 |
| White Pines | Oswego | $631K | $174 | 35 |
| Gates Creek | Oswego | $570K | $191 | 312 |
| Oswego Plains | Oswego | $570K | $231 | 19 |
| Southbury | Oswego | $570K | $197 | 375 |
| Morgan Crossing | Oswego | $516K | $212 | 113 |
| Ashcroft Place | Oswego | $505K | $200 | 289 |
| Arrowhead Hills | Oswego | $489K | $202 | 37 |
| Piper Glen | Oswego | $485K | $209 | 194 |
| Ashcroft | Oswego | $476K | $168 | 83 |
| Saratoga Springs | Montgomery | $460K | $179 | 103 |
| Mill Race Creek | Oswego | $451K | $196 | 290 |
| Arbor Gate | Oswego | $450K | $199 | 143 |
| Deerpath Creek | Oswego | $450K | $204 | 297 |
| Windcrest | Oswego | $450K | $179 | 193 |
| Hunt Club | Oswego | $445K | $175 | 318 |
| River Run | Oswego | $426K | $194 | 182 |
| Park Place | Oswego | $426K | $171 | 138 |
| Lakeview Estates | Oswego | $422K | $206 | 197 |
| Oswego Village Square | Oswego | $410K | $177 | 59 |
| Orchard Prairie North | Montgomery | $405K | $160 | 90 |
| Montgomery Crossings | Montgomery | $402K | $190 | 184 |
| Fox Chase of Oswego | Oswego | $401K | $196 | 302 |
| Victoria Meadows | Oswego | $400K | $215 | 164 |
| Marina Village | Oswego | $390K | $160 | 45 |
| Lakewood Creek | Montgomery | $383K | $209 | 447 |
| Cedar Glen | Oswego | $378K | $227 | 83 |
| Brookside Manor | Oswego | $375K | $188 | 61 |
| Blackberry Knoll | Oswego | $366K | $177 | 104 |
| Stonegate Estates | Oswego | $350K | $170 | 44 |
| Hometown | Oswego | $320K | $197 | 164 |
| Boulder Hill | Montgomery | $314K | $227 | 1,646 |
| Shore Heights | Oswego | $310K | $222 | 106 |
| Marina Terrace | Oswego | $299K | $221 | 41 |
Other subdivisions
- Lakewood Creek West Montgomery
- Autumn Gate at Southbury Oswego
- Brookside Oswego
- Burkhart Oswego
- Crestview Woods Oswego
- Estates of Fox Chase Oswego
- Fairway Crossing Oswego
- Fox Pointe Oswego
- Herren's Run Oswego
- Ponds at Mill Race Creek Oswego
- Riverview Heights Oswego
- Southfield Estates Oswego
- Spring Gate Oswego
- Spring Gate at Southbury Oswego